電 気 使 用 量 実 績 表
| 家族構成 | 大人2人 子供2人 | 住所 | 旭川市 | ||
| 延床面積 | 153.89㎡ | FAS工法/外断熱工法、ソーラー住宅システム認定、24時間計画換気、床下調湿等 | |||
| 暖房設備 | 蓄熱暖房器 | ETS-708SJ(東京電機工業) | 7KW | 2台 | |
| ETS-308SJ | 3KW | 1台 | |||
| NHS-3300(北海道電機) | 3.3KW | 1台 | |||
| NHS-2200 | 2.2KW | 1台 | |||
| ※NHS暖房器(自然放熱型)については、2階に暖房器を設置していなかったことにより、居間階段付近に発生する風対策として、湿度バランスを図る目的で、平成12年12月に増設 | |||||
| 給湯設備 | 電気温水器 | L50AN-5. 4S57C(ユパック) | 9KW | 1台 | |
| キッチン | IHクッキングヒータ | KZ321B(松下電器産業) | 4.8KW | 1台 | |
| エアコン | ルームエアコン | RAS-285LDR(東芝) | 2.8KW | (冷房能力) | |
| 4.2KW | (暖房能力) | ||||
| ※平成11年7月に居間階段の上部に設置して、簡易的な全室冷房とした。 | |||||
| 契約容量 | 9KVA | 料金割引額(月額) | |||
| 割引対象 | 5時間通電機器 | 蓄熱式暖房器容量 | 23KVA | ×@180円 =4,140円 | |
| 電気温水器容量 | 9KVA | ×@240円 =2,160円 | |||
| 平成9年3月 | 第2深夜電力 | 1時~6時 | 計6,300円 | ||
| ドリーム8 | 23時~7時 |
||||
| 平成12年11月 | ドリームタイプ8タイプCに変更(0時~8時) | ||||
| 平成12年12月 | 暖房器増設時に第2深夜電力時間帯変更(3時~8時) | ||||
| 入居年月 | 平成9年3月 | 施工 | ㈲泰平工務店(豊岡2条5丁目) | ||
(単位:KWh)
| 請求年月 | 昼間使用量 | 夜間使用量 | 第2深夜電話 | 使用量合計 | 電気料金(円) | うち燃料費 調整額 |
|
| 年度別 (4月~3月) |
平成 9年度 | 2,647 | 1,219 | 15,232 | 19,098 | 139,931 | - |
| 平成10年度 | 2,358 | 1,091 | 13,288 | 16,737 | 109,853 | - | |
| 平成11年度 | 2,427 | 1,234 | 13,512 | 17,173 | 113,040 | - | |
| 平成12年度 | 2,116 | 1,135 | 15,082 | 18,333 | 112,187 | - | |
| 平成13年度 | 1,902 | 1,069 | 14,596 | 17,567 | 94,657 | - | |
| 平成14年度 | 2,040 | 1,116 | 15,069 | 18,225 | 93,996 | - | |
| 平成15年度 | 2,029 | 1,066 | 15,119 | 18,214 | 93,176 | - | |
| 平成16年度 | 2,162 | 1,041 | 15,918 | 19,121 | 106,490 | 4,322 | |
| 平成17年度 | 2,308 | 1,003 | 15,774 | 19,085 | 116,759 | 10,680 | |
| 平成18年度 | 2,028 | 1,035 | 15,676 | 18,739 | 118,785 | 7,630 | |
| 平成19年度 | 2,072 | 1,043 | 15,910 | 19,025 | 125,041 | 7,497 | |
| 平成20年度 | 1,942 | 1,012 | 14,875 | 17,829 | 137,438 | 10,202 | |
| 平成21年度 | 2,030 | 1,044 | 15,315 | 18,389 | 117,469 | -17,082 | |
| 平成22年度 | 1,922 | 1,092 | 15,482 | 18,496 | 112,790 | -20,489 | |
| 月別実績 | 平成22年 9月 | 164 | 101 | 206 | 471 | 1,843 | -382 |
| 10月 | 163 | 82 | 570 | 815 | 4,399 | -685 | |
| 11月 | 165 | 84 | 1,563 | 1,812 | 11,693 | -1,776 | |
| 12月 | 154 | 78 | 2,124 | 2,356 | 15,187 | -2,615 | |
| 平成23年 1月 | 206 | 110 | 3,118 | 3,434 | 23,813 | -4,052 | |
| 2月 | 159 | 94 | 2,332 | 2,585 | 16,769 | -3,050 | |
| 3月 | 150 | 81 | 2,081 | 2,312 | 14,857 | -2,497 | |
| 4月 | 144 | 74 | 1,225 | 1,443 | 8,632 | -1,342 | |
| 5月 | 166 | 91 | 1,235 | 1,492 | 9,721 | -1,104 | |
| 6月 | 130 | 76 | 254 | 460 | 1,203 | -253 | |
| 7月 | 137 | 84 | 245 | 466 | 1,512 | -135 | |
| 8月 | 146 | 94 | 206 | 446 | 1,650 | -9 | |
| 合計 | 1,884 | 1,049 | 15,159 | 18,092 | 111,279 | -17,900 |
実際にお住まいになられていますお施主様のデータです。




